<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Services à domicile : le blog &#187; plan gouvernement</title>
	<atom:link href="http://blog.services-a-la-personne.pro/tag/plan-gouvernement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.services-a-la-personne.pro</link>
	<description>Dédié aux services à la personne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Augmentation de TVA pour les services à la personne</title>
		<link>http://blog.services-a-la-personne.pro/augmentation-de-tva-pour-les-services-a-la-personne/4475/</link>
		<comments>http://blog.services-a-la-personne.pro/augmentation-de-tva-pour-les-services-a-la-personne/4475/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cedric.jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[austerie]]></category>
		<category><![CDATA[plan gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.services-a-la-personne.pro/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[Le plan d&#8217;austérité du gouvernement en vue de combler le déficit de la France est en marche. Jeudi dernier, notre président Nicolas Sarkozy a annoncé une TVA intermédiaire comprise entre les 5,5% et 19,6%. Cette TVA aurait pour valeur 7% et ne concernerait que quelques produits comme les travaux de rénovation et les services à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.services-a-la-personne.pro/augmentation-de-tva-pour-les-services-a-la-personne/4475/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nora Berra présente son plan pour le maintien à domicile</title>
		<link>http://blog.services-a-la-personne.pro/nora-berra-presente-son-plan-pour-le-maintien-a-domicile/2594/</link>
		<comments>http://blog.services-a-la-personne.pro/nora-berra-presente-son-plan-pour-le-maintien-a-domicile/2594/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah-Jane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aide a domicile]]></category>
		<category><![CDATA[aide personnes âgées]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[plan gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>
		<category><![CDATA[service à la personne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.services-a-la-personne.pro/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Environ 90% des plus de 75 ans vivent aujourd&#8217;hui à domicile et nombreuses sont les personnes âgées qui souhaitent y rester le plus longtemps possible. De plus une augmentation du maintien à domicile pourrait faire baisser la facture de la prise en charge de la dépendance de 25 %. Limiter la perte d&#8217;autonomie des personnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.services-a-la-personne.pro/nora-berra-presente-son-plan-pour-le-maintien-a-domicile/2594/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

