<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Services à domicile : le blog &#187; technologie</title>
	<atom:link href="http://blog.services-a-la-personne.pro/tag/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.services-a-la-personne.pro</link>
	<description>Dédié aux services à la personne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:29:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ces technologies qui aident vraiment les personnes à autonomie réduite</title>
		<link>http://blog.services-a-la-personne.pro/ces-technologies-qui-aident-vraiment-les-personnes-a-autonomie-reduite/2554/</link>
		<comments>http://blog.services-a-la-personne.pro/ces-technologies-qui-aident-vraiment-les-personnes-a-autonomie-reduite/2554/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vous connaissez ?]]></category>
		<category><![CDATA[aide a domicile]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie réduite]]></category>
		<category><![CDATA[personne agée]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[service à la personne]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.services-a-la-personne.pro/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un fait incontestable, la population française vieillit. Chaque année son espérance de vie augmente d&#8217;environ trois mois, tant qu&#8217;en 2020 on devrait compter près de 17 millions de personnes âgées de plus de 60ans dont 4 millions de plus de 80ans (source Handicap Incapacité Dépendance). Sur 800 000 personnes dépendantes de plus de 65 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.services-a-la-personne.pro/ces-technologies-qui-aident-vraiment-les-personnes-a-autonomie-reduite/2554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services à domicile : Orange Business lance &#171;&#160;Mobile and badge&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.services-a-la-personne.pro/services-a-domicile-orange-business-lance-mobile-and-badge/2520/</link>
		<comments>http://blog.services-a-la-personne.pro/services-a-domicile-orange-business-lance-mobile-and-badge/2520/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[services à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.services-a-la-personne.pro/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[L’application métier Mobile et Badge d’Orange Business Services repose sur la technologie sans contact Near Field Communication (NFC). Elle permet d’échanger des données à très courte portée (5 à 10cm) à l’aide de son téléphone portable en l’approchant d’une puce communicante appelée « tag » ou « cible » est pourra bientôt être utilisée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.services-a-la-personne.pro/services-a-domicile-orange-business-lance-mobile-and-badge/2520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

